Daily Single Fixed Matches
ARCHIVE FOR JANUARY
| Date | Match | Tip | Odd | FT |
| 01.12.2025 | QPR – Norwich | 2 | 3.60 | WIN |
| 02.12.2025 | M. Herzliya – H. Raanana | X | 3.70 | WIN |
| 03.12.2025 | Hyde – Ilkeston | X | 3.75 | WIN |
| 04.12.2025 | Apollon – Pafos | 1 | 4.20 | WIN |
| 05.12.2025 | Al Minaa – Al Kahraba | 2 | 3.90 | WIN |
| 06.12.2025 | Volos – Kifisia | 2 | 3.40 | WIN |
| 07.12.2025 | Ancona – Francavilla | X | 3.40 | WIN |
| 08.12.2025 | Mosta – Tarxien | X | 3.50 | WIN |
| 09.12.2025 | Hashtag – Dartford | X | 4.00 | WIN |
| 10.12.2025 | Juventude – Ypiranga FC | X | 4.00 | WIN |
| 11.12.2025 | Mount Pleasant – Racing United | X | 3.80 | WIN |
| 12.12.2025 | Carshalton – Cheshunt | X | 3.70 | WIN |
| 13.12.2025 | FC United – Workington | X | 4.00 | WIN |
| 14.12.2025 | Bylis – KF Tirana | 2 | 2.60 | WIN |
| 15.12.2025 | Partizani – Vora | 2 | 3.80 | WIN |
| 16.12.2025 | Perth Glory – Brisbane Roar | 2 | 3.40 | WIN |
| 17.12.2025 | Waregem – Genk | 1 | 3.60 | WIN |
| 18.12.2025 | Richelle Utd. – RCS Brainois | X | 3.70 | WIN |
| 19.12.2025 | Partizani – Teuta | 1 | 3.80 | WIN |
| 20.12.2025 | West Brom – Norwich | 2 | 3.60 | WIN |
| 21.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 22.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 24.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 25.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 26.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 27.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 28.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 29.12.2025 | ?? – ?? | ?? | ?? | ?? |
| 30.12.2025 | ?? – ?? |
DECEMBER
| Date | Match | Tip | Odd | FT |
| 01.12.2025 | Corinthians – Botafogo RJ | X | 3.25 | WIN |
| 02.12.2025 | Bosnia & Herzegovina W – Greece W | X | 3.20 | WIN |
| 03.12.2025 | Netanya – SC Ashdod | X | 3.40 | WIN |
| 04.12.2025 | Gol Gohar – Paykan | 2 | 4.40 | WIN |
| 05.12.2025 | OC Charleroi – Patro Eisden | X | 3.70 | WIN |
| 06.12.2025 | Queen of South – Cove Rangers | X | 3.50 | WIN |
| 07.12.2025 | Karvina – Ostrava | X | 3.50 | WIN |
| 08.12.2025 | Carpi – Vis Pesaro | X | 3.00 | WIN |
| 09.12.2025 | SOL – Korhogo | 1 | 4.40 | WIN |
| 10.12.2025 | Real Bamako – Stade Malien | X | 2.90 | WIN |
| 11.12.2025 | Plateau United – Rivers United | 2 | 3.50 | WIN |
| 12.12.2025 | H. Raanana – Nof Hagalil | X | 3.00 | WIN |
| 13.12.2025 | Leiria – Felgueiras | 2 | 3.00 | WIN |
| 14.12.2025 | Pontedera – Sambenedettese | X | 3.05 | WIN |
| 15.12.2025 | Kheybar Khorramabad – Esteghlal F.C. | X/X | 5.00 | WIN |
| 16.12.2025 | Cardiff Metropolitan – Briton Ferry | X | 4.00 | WIN |
| 17.12.2025 | Karagumruk – Istanbulspor AS | X | 5.00 | WIN |
| 18.12.2025 | Al Shorta – Hottin | X/X | 5.00 | WIN |
| 19.12.2025 | Tadamon – Al Hikma | X/X | 5.00 | WIN |
| 20.12.2025 | ASIL Lysi – M.E.A.P. Nisou | X/X | 5.00 | WIN |
| 21.12.2025 | Viktoria Koln – Duisburg | X/X | 5.00 | WIN |
| 22.12.2025 | Hapoel Hadera – MS Kafr Qasim | X/X | 5.00 | WIN |
| 24.12.2025 | Al Naft – Al Quwa Al Jawiya | X/X | 5.00 | WIN |
| 25.12.2025 | Al Jabalain – Al-Ula | X/X | 5.00 | WIN |
| 26.12.2025 | Onze Createurs – Bougouba | X/X | 5.00 | WIN |
| 27.12.2025 | Sariyer – Bodrumspor | 1 | 3.10 | WIN |
| 28.12.2025 | NagaWorld – Dangkor | X | 4.85 | WIN |
| 29.12.2025 | Peterborough – Reading | X | 3.20 | WIN |
| 30.12.2025 | NEW YEAR! |
OCTOBER
| Date | Match | Tip | Odd | FT |
| 01.10.2025 | Muzinga – Aigle Noir | X | 3.33 | WIN |
| 02.10.2025 | Al Qanah – Tanta | X | 2.90 | WIN |
| 03.10.2025 | Volkermarkt – Donau Klagenfurt | 2 | 3.35 | WIN |
| 04.10.2025 | Ujezd Prague – Spoje Prague | X | 4.00 | WIN |
| 05.10.2025 | Flambeau du Centre – Aigle Noir | 2 | 4.00 | WIN |
| 06.10.2025 | Kamaz – Ural | 1 | 3.70 | WIN |
| 07.10.2025 | Newington – Limavady | 1 | 4.40 | WIN |
| 08.10.2025 | SC Farense U23 – Portimonense U23 | 2 | 3.50 | WIN |
| 09.10.2025 | Nebbi Central – Blacks Power | X | 3.00 | WIN |
| 10.10.2025 | Al Khaboora – Al Nahda | X | 3.60 | WIN |
| 11.10.2025 | Fortuna Hjorring W – Brondby W | 1 | 2.60 | WIN |
| 12.10.2025 | Marumo Gallants U23 – Polokwane U23 | 2 | 3.20 | WIN |
| 13.10.2025 | Finn Harps – Kerry | X | 3.50 | WIN |
| 14.10.2025 | Once Caldas – Ind. Medellin | 2 | 2.60 | WIN |
| 15.10.2025 | Mouna – Racing d’Abidjan | 1 | 3.50 | WIN |
| 16.10.2025 | Cartagines – Guadalupe | X | 3.90 | WIN |
| 17.10.2025 | Marchfeld – Wiener Sport-Club | X | 4.00 | WIN |
| 18.10.2025 | Ind. Rivadavia – Banfield | 2 | 3.40 | WIN |
| 19.10.2025 | Neftci Baku – Araz | X | 3.50 | WIN |
| 20.10.2025 | Adama City – Ethiopian Insurance | X | 3.60 | WIN |
| 21.10.2025 | Brno – Opava | X | 3.80 | WIN |
| 22.10.2025 | San Martin S.J. 2 – Lanus 2 | 2 | 3.30 | WIN |
| 23.10.2025 | Breidablik – KuPS | X | 3.80 | WIN |
| 24.10.2025 | Bregenz – Kapfenberg | X | 3.50 | WIN |
| 25.10.2025 | Safa – Al Arabi | X | 3.50 | WIN |
| 26.10.2025 | Meteor Prague – Ujezd Prague | 2 | 3.30 | WIN |
| 27.10.2025 | CSKA 1948 Sofia – Ludogorets | 1 | 3.50 | WIN |
| 28.10.2025 | Lubeck – St. Pauli II | X | 3.50 | WIN |
| 29.10.2025 | ES Setif – USM Alger | 2 | 3.30 | WIN |
| 30.10.2025 | La Viena – Raya | X | 3.00 | WIN |
ARCHIVE FOR SEPTEMBER
| Date | Match | Tip | Odd | FT |
| 01.09.2025 | Al Markhiya – Muaither SC | X | 3.80 | WIN |
| 02.09.2025 | Platense – Godoy Cruz | 2 | 3.75 | WIN |
| 03.09.2025 | Velez Sarsfield 2 – Tigre 2 | X | 3.30 | WIN |
| 04.09.2025 | Dep. Tachira – Monagas | 2 | 3.60 | WIN |
| 05.09.2025 | Namibia – Malawi | 2 | 4.00 | WIN |
| 06.09.2025 | Jedinstvo U. – Vrsac | X | 3.50 | WIN |
| 07.09.2025 | Huracan Las Heras – Santamarina | 2 | 3.60 | WIN |
| 08.09.2025 | Malawi – Liberia | X | 3.40 | WIN |
| 09.09.2025 | Colon Santa Fe 2 – Barracas Central 2 | X | 3.50 | WIN |
| 10.09.2025 | Varnsdorf – Kolin | X | 3.70 | WIN |
| 11.09.2025 | Khorfakkan – Al Sharjah | X | 4.00 | WIN |
| 12.09.2025 | Deutschlandsberger – LASK (Am) | X | 3.70 | WIN |
| 14.09.2025 | Telstar – Sittard | 2 | 3.50 | WIN |
| 15.09.2025 | Fredericia – Vejle | X | 3.50 | WIN |
| 16.09.2025 | Manta – Aucas | X | 3.40 | WIN |
| 17.09.2025 | Contractors – Pharco | X | 3.00 | WIN |
| 18.09.2025 | Chacaritas – Atletico Vinotinto | X | 3.60 | WIN |
| 19.09.2025 | Cartagines – Zeledon | X | 3.60 | WIN |
| 20.09.2025 | Ingolstadt – Wehen | X | 3.60 | WIN |
| 21.09.2025 | Altach – Tirol | X | 3.30 | WIN |
| 22.09.2025 | Pharco – Al Masry | X | 3.35 | WIN |
| 23.09.2025 | Platense W – San Luis W | X | 3.25 | WIN |
| 24.09.2025 | Carmelita – Cariari Pococi | X | 3.25 | WIN |
| 25.09.2025 | Abu Qir Semad – Al-Sekka | X | 3.60 | WIN |
| 26.09.2025 | Wisla Plock – GKS Katowice | X | 3.60 | WIN |
| 27.09.2025 | ASO Chlef – Rouisset | X | 3.05 | WIN |
| 28.09.2025 | Marek – CSKA Sofia II | X | 3.00 | WIN |
| 29.09.2025 | Atromitos – AEL Larissa | X | 3.30 | WIN |
| 30.09.2025 | Saarbrucken – Duisburg | X | 3.30 | WIN |
ARCHIVE FOR AUGUST
| Date | Match | Tip | Odd | FT |
| 01.08.2025 | Ind. Medellin – Jaguares de Cordoba | X | 4.50 | WIN |
| 02.08.2025 | Slavia Mozyr – Isloch | X | 3.25 | WIN |
| 03.08.2025 | Agropecuario – Temperley | X | 2.90 | WIN |
| 04.08.2025 | Varazdin – Gorica | X | 3.60 | WIN |
| 05.08.2025 | Suruchi Sangha – Calcutta Customs | X | 4.30 | WIN |
| 06.08.2025 | Afturelding – Vestri | X | 3.60 | WIN |
| 07.08.2025 | Recreativo Huelva (Esp) – Sevilla FC B (Esp) | X | 3.40 | WIN |
| 08.08.2025 | F. Amager – Ishoj | X | 4.00 | WIN |
| 09.08.2025 | Vitebsk – FC Minsk | 2 | 3.60 | WIN |
| 10.08.2025 | Sturm Graz – SK Rapid | 2 | 3.20 | WIN |
| 11.08.2025 | Arda – Lok. Plovdiv | X | 3.20 | WIN |
| 12.08.2025 | Aldosivi 2 – Belgrano 2 | 1 | 3.60 | WIN |
| 14.08.2025 | Selfoss – Kopavogur | 1 | 3.40 | WIN |
| 15.08.2025 | Para – NE Metrostars | X | 4.30 | WIN |
| 16.08.2025 | Huracan – Argentinos Jrs | 1 | 4.30 | WIN |
| 17.08.2025 | Club A. Guemes – All Boys | 2 | 5.00 | WIN |
| 18.08.2025 | Algeria – Niger | X | 4.50 | WIN |
| 19.08.2025 | Wycombe – Exeter | 2 | 5.00 | WIN |
| 20.08.2025 | Buriram – Selangor | X | 4.40 | WIN |
| 21.08.2025 | CSA – Confianca | 2 | 4.10 | WIN |
| 22.08.2025 | Qarabag – Sumqayit | 2 | 5.50 | WIN |
| 23.08.2025 | Floridsdorfer AC – A. Salzburg | 2 | 4.20 | WIN |
| 24.08.2025 | Germinal – Sol de Mayo | 2 | 4.80 | WIN |
| 25.08.2025 | Sarpsborg 08 – Kristiansund | 2 | 4.20 | WIN |
| 26.08.2025 | CSA – Ponte Preta | 2 | 4.25 | WIN |
| 27.08.2025 | Logan Lightning – Rochedale | 1 | 4.40 | WIN |
| 28.08.2025 | Alianza Lima – Alianza Atl. | X | 4.20 | WIN |
| 29.08.2025 | Academia del Balompie – Independiente | 2 | 3.80 | WIN |
| 30.08.2025 | Sparta Prague B – Slavia Prague B | 1 | 3.90 | WIN |